# MIDI note / CC name map
127 281671.680 (11)
126 253798.400 (11)
125 208041.984 (10)
124 187644.416 (10)
123 170060.800 (10)
122 155657.728 (10)
121 140835.840 (10)
120 126899.200 (10)
119 104020.992 (9)
118 93822.208 (9)
117 85030.400 (9)
116 77828.864 (9)
115 70417.920 (9)
114 63449.600 (9)
113 52010.496 (8)
112 46911.104 (8)
111 42515.200 (8)
110 38914.432 (8)
109 35208.960 (8)
108 31724.800 (8)
107 26005.248 (7)
106 23455.552 (7)
105 21257.600 (7)
104 19457.216 (7)
103 17604.480 (7)
102 15862.400 (7)
101 13002.624 (6)
100 11727.776 (6)
99 10628.800 (6)
98 9728.608 (6)
97 8802.240 (6)
96 7931.200 (6)
95 6501.312 (5)
94 5863.888 (5)
93 5314.400 (5)
92 4864.304 (5)
91 4401.120 (5)
90 3965.600 (5)
89 3250.656 (4)
88 2931.944 (4)
87 2657.200 (4)
86 2432.152 (4)
85 2200.560 (4)
84 1982.800 (4)
83 1625.328 (3)
82 1465.972 (3)
81 1328.600 (3)
80 1216.076 (3)
79 1100.280 (3)
78 991.400 (3)
77 812.664 (2)
76 732.986 (2)
75 664.300 (2)
74 608.038 (2)
73 550.140 (2)
72 495.700 (2)
71 406.332 (1)
70 366.493 (1)
69 332.150 (1)
68 304.019 (1)
67 275.070 (1)
66 247.850 (1)
65 203.166 (0)
64 183.247 (0)
63 166.075 (0)
62 152.010 (0)
61 137.535 (0)
60 123.925 (0)
59 101.583 (-1)
58 91.623 (-1)
57 83.038 (-1)
56 76.005 (-1)
55 68.768 (-1)
54 61.963 (-1)
53 50.792 (-2)
52 45.812 (-2)
51 41.519 (-2)
50 38.002 (-2)
49 34.384 (-2)
48 30.981 (-2)
47 25.396 (-3)
46 22.906 (-3)
45 20.759 (-3)
44 19.001 (-3)
43 17.192 (-3)
42 15.491 (-3)
41 12.698 (-4)
40 11.453 (-4)
39 10.380 (-4)
38 9.501 (-4)
37 8.596 (-4)
36 7.745 (-4)
35 6.349 (-5)
34 5.726 (-5)
33 5.190 (-5)
32 4.750 (-5)
31 4.298 (-5)
30 3.873 (-5)
29 3.174 (-6)
28 2.863 (-6)
27 2.595 (-6)
26 2.375 (-6)
25 2.149 (-6)
24 1.936 (-6)
23 1.587 (-7)
22 1.432 (-7)
21 1.297 (-7)
20 1.188 (-7)
19 1.074 (-7)
18 0.968 (-7)
17 0.794 (-8)
16 0.716 (-8)
15 0.649 (-8)
14 0.594 (-8)
13 0.537 (-8)
12 0.484 (-8)
11 0.397 (-9)
10 0.358 (-9)
9 0.324 (-9)
8 0.297 (-9)
7 0.269 (-9)
6 0.242 (-9)
5 0.198 (-10)
4 0.179 (-10)
3 0.162 (-10)
2 0.148 (-10)
1 0.134 (-10)
0 0.121 (-10)
